Resultados Eliminatorias Sudafrica 2010
Esta fecha ha sido una de las mas apasionantes. Las eliminatorias sudamericanas estan al rojo vivo. Siguen en carrera Argentina, Uruguay y Ecuador; mientras que Venezuela y Colombia han quedado eliminados. Solo hay dos vacantes disponibles para ir al mundial, el pasaje directo y el repechaje. Haciendo las especulaciones como corresponde, cualquiera de las tres se puede quedar afuera. A la Argentina con un empatele frente a Uruguay le alcanza y se mete en el mundial directamente, mientras que si pierde y Ecuador gana, habrá que esperar 4 años mas para ver a la albiceleste en un mundial.
En europa ya esta casi todo definido, solo falta saber quienes serán los segundos de cada grupo que jugaran la repesca para ir al mundial. Mientras que en africa, Costa de Marfil jugará su segundo mundial consecutivos, ademas Ghana tambien se aseguro un lugar en Sudafrica.
Por el otro lado del mundo, los gigantes del norte, Mexico y EE.UU dejaron los fantasma y estarán participando del mundial 2010. Dejaremos un lado los comentarios para brindarles los resultados de la fecha que se juego ayer en todo el mundo.
| 10/10/09 14:00 | Chililabombwe | Zambia | 0:1 (0:0) | Egipto | ||
| 10/10/09 14:30 | Blantyre | Malaui | 1:1 (0:0) | Costa de Marfil | ||
| 10/10/09 15:30 | Yaounde | Camerún | 3:0 (1:0) | Togo | ||
| 10/10/09 15:30 | Libreville | Gabón | 3:1 (1:0) | Marruecos | ||
| 10/10/09 17:00 | Medellin | Colombia | 2:4 (1:2) | Chile | ||
| 10/10/09 17:00 | Quito | Ecuador | 1:2 (0:0) | Uruguay | ||
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finlandia | 2:1 (1:1) | Gales | ||
| 10/10/09 17:00 | Mexico City | México | 4:1 (1:0) | El Salvador | ||
| 10/10/09 17:30 | Puerto Ordaz | Venezuela | 1:2 (0:0) | Paraguay | ||
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxemburgo | 0:3 (0:3) | Suiza | ||
| 10/10/09 18:00 | Brest | Bielorrusia | 4:0 (1:0) | Kazajstán | ||
| 10/10/09 18:30 | Manama | Bahréin | 0:0 | Nueva Zelanda | ||
| 10/10/09 19:00 | Buenos Aires | Argentina | 2:1 (0:0) | Perú | ||
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Rusia | 0:1 (0:1) | Alemania | ||
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | 0:2 (0:1) | Bosnia-Herzegovina | ||
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | 2:1 (1:1) | Georgia | ||
| 10/10/09 19:15 | Dnepropetrovsk | Ucrania | 1:0 (1:0) | Inglaterra | ||
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Dinamarca | 1:0 (0:0) | Suecia | ||
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | 0:2 (0:0) | Azerbaiyán | ||
| 10/10/09 20:00 | Dublin | República de Irlanda | 2:2 (1:1) | Italia | ||
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Chipre | 4:1 (2:1) | Bulgaria | ||
| 10/10/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | 4:0 (1:0) | Trinidad y Tobago | ||
| 10/10/09 20:00 | San Pedro Sula | Honduras | 2:3 (0:0) | Estados Unidos | ||
| 10/10/09 20:30 | Prague | República Checa | 2:0 (0:0) | Polonia | ||
| 10/10/09 20:30 | Bratislava | Eslovaquia | 0:2 (0:0) | Eslovenia | ||
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | 5:0 (1:0) | Rumanía | ||
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | 2:1 (1:0) | Lituania | ||
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | 3:0 (1:0) | Hungría | ||
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Bélgica | 2:0 (1:0) | Turquía | ||
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | 3:1 (1:0) | Moldavia | ||
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | 1:2 (0:1) | España | ||
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | Francia | 5:0 (2:0) | Islas Feroe | ||
| 10/10/09 21:30 | Athens | Grecia | 5:2 (1:2) | Letonia | ||
| 11/10/09 16:00 | La Paz | Bolivia | 2:1 (2:0) | Brasil | ||
| 11/10/09 16:00 | Cotonou | Benín | 1:0 (0:0) | Ghana | ||
| 11/10/09 17:00 | Rades | Túnez | 1:0 (1:0) | Kenia | ||
| 11/10/09 17:00 | Abuja | Nigeria | 1:0 (0:0) | Mozambique | ||
| 11/10/09 17:00 | Accra | Guinea | 1:2 (0:1) | Burkina Faso | ||
| 11/10/09 18:00 | Bamako | Mali | 1:0 (0:0) | Sudán | ||
| 11/10/09 19:15 | Blida | Argelia | 3:1 (2:1) | Ruanda |
Albergue Castilla y León
Apartamento Ibiza
calderas en mostoles
Fincas bodas Madrid
hotel centro salamanca
hotel menorca
menorca accommodation
menorca unterkunft
optica
tarot
Posted on October 12th, 2009 by Seriesan
Filed under: Africanas, Asiaticas, Camino al Mundial, Concacaf, Eliminatorias, Europeas, Novedades, Sudamericanas, resultados, seleccion argentina, seleccion brasilera, selecciones


Deja tu respuesta