Posiciones Eliminatorias Asiaticas
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Australia * | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20 | |
| Japón * | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 | |
| Bahréin ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | |
| Uzbekistán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| República de Corea * | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
| RDP de Corea * | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| Arabia Saudí ** | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | |
| Irán | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 |
*Selecciones Clasificadas
**Juega repechaje
Posted on September 6th, 2009 by Seriesan
Filed under: Asiaticas, Camino al Mundial, Eliminatorias

Leave a Reply