Posiciones Eliminatorias Africanas
Ultima Actualizacion 10 de Octubre
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Camerún | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| Gabón | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | |
| Togo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
| Marruecos | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Túnez | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | |
| Nigeria | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| Mozambique | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Kenia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Argelia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | |
| Egipto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
| Zambia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Ruanda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Ghana * | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | |
| Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | |
| Benín | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| Sudán | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Costa de Marfil * | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |
| Burkina Faso | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | |
| Malaui | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
| Guinea | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 |
Posted on September 6th, 2009 by Seriesan
Filed under: Africanas, Camino al Mundial, Eliminatorias


Deja tu respuesta